(5411) 4753-5959/0619/1696 info@tausem.com.ar
(5411) 6848-3004 Ventas (5411) 5479-6478 Servicio Tecnico
Tratamiento del Aire
Filtros

Características Técnicas
| Modelo | Caudal (lts/min a 7bar) | Filtrado de Partículas (µ) | Remoción de Aceites (mg / m3) | Conexiones | Drenaje del Tanque | Indicador de Saturación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAA 34 | 1000 | 3 | 5 | 1/2 | Si | Si |
| TAB 34 | 1000 | 1 | 0.1 | 1/2 | Si | Si |
| TAC 34 | 1000 | 0.01 | 0.01 | 1/2 | Si | Si |
| TAA 70 | 2000 | 3 | 5 | 3/4 | Si | Si |
| TAB 70 | 2000 | 1 | 0.1 | 3/4 | Si | Si |
| TAC 70 | 2000 | 0.01 | 0.01 | 3/4 | Si | Si |
| TAA 116 | 3320 | 3 | 5 | 1 | Si | Si |
| TAB 116 | 3320 | 1 | 0.1 | 1 | Si | Si |
| TAC 116 | 3320 | 0.01 | 0.01 | 1 | Si | Si |
| TAA 201 | 5750 | 3 | 5 | 11/2 | Si | Si |
| TAB 201 | 5750 | 1 | 0.1 | 11/2 | Si | Si |
| TAC 201 | 5750 | 0.01 | 0.01 | 11/2 | Si | Si |
| TAA 318 | 9000 | 3 | 5 | 11/2 | Si | Si |
| TAB 318 | 9000 | 1 | 0.1 | 11/2 | Si | Si |
| TAC 318 | 9000 | 0.01 | 0.01 | 11/2 | Si | Si |
| TAA 470 | 13450 | 3 | 5 | 11/2 | Si | Si |
| TAB 470 | 13450 | 1 | 0.1 | 11/2 | Si | Si |
| TAC 470 | 13450 | 0.01 | 0.01 | 11/2 | Si | Si |

Más Información
FILTRO BACTERIOLOGICO
Descripción del producto : Carcasa construida en acero inoxidable 316L, pulido sanitario y con conexiones en "T" roscadas tipo rosca NPT de 1/2" de diámetro.Cartucho filtrante: Medio filtrante EMFLON II de PVDF hidrofóbico de 0.2µ absolutos en filtración de líquidos y 0.01µ en filtración de gases.
Título de reducción > 10 E7 cfu /cm2 de Brevundimonas diminuta.
Esterilización: 105 ciclos de autoclave de una hora a 121°C.
Máxima presión diferencial: 60 psid a 60° C.
Este cartucho es grado farmaceútico (integridad ensayada individualmente en origen, con certificado de fábrica).
Material de los O-rings: silicona. Descargar