(5411) 4753-5959/0619/1696 info@tausem.com.ar
(5411) 6848-3004 Ventas (5411) 5479-6478 Servicio Tecnico
Tratamiento del Aire
Post-Enfriadores
Características Técnicas
Post-enfriador para aire comprimido, para tratar el caudal generado por el
compresor. Será del tipo "AIRE AIRE", de ventilación forzada sobre un
intercambiador de calor. Contará con separador de condensado incorporado y
trampa de expurgue automático.
Modelo | Caudal a 7bar (lts/min) | Presión Máx. (bar) | Temperatura Máx. de Entrada | Temperatura de Salida | Alimentación Eléctrica | Conexiones |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 800 | 14 | 180 | 5° a 10° sobre Temp Ambiente | 220 | 1 |
P2 | 2250 | 14 | 180 | 5° a 10° sobre Temp Ambiente | 220 | 1 |
P4 | 4500 | 14 | 180 | 5° a 10° sobre Temp Ambiente | 220 | 2 |
P5 | 5500 | 14 | 180 | 5° a 10° sobre Temp Ambiente | 220 | 2 |
Cotas
Cota | P1 | P2 | P4 | P5 |
---|---|---|---|---|
Altura (mm) | 410 | 480 | 580 | 600 |
Ancho (mm) | 490 | 600 | 750 | 800 |
Profundidad (mm) | 410 | 430 | 450 | 550 |
Más Información
Descargar