(5411) 4753-5959/0619/1696 info@tausem.com.ar
(5411) 6848-3004 Ventas (5411) 5479-6478 Servicio Tecnico
Tratamiento del Aire
Secadores de Aire
Características Técnicas
Es del tipo "ciclo frigorífico" donde el aire comprimido pasa a
través del primer intercambiador de calor (aire-aire) y luego pasa al
segundo de circuito frigorífico (aire-refrigerante).
El secador cuenta con:
- Un (1) pre-filtro separador coalescente para partículas de 1 micrón a la entrada, equipado con trampa de condensado y expurgue automático.
- Un (1) post-filtro extra fino para partículas de 0,01 micrón a la salida, equipado con trampa de condensado y expurgue automático.
Modelo | Caudal a 7bar (m3/h) | Punto de rocío a 25°C | Presión Máx. de Trabajo | Temp. Máx. de Entrada | Temp. Máx. Ambiente | Potencia Consumida | Conexiones (ent y sal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-020 | 34 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 300 | 3/4 |
TS-040 | 68 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 500 | 3/4 |
TS-060 | 102 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 650 | 3/4 |
TS-080 | 136 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 650 | 3/4 |
TS-100 | 170 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 1450 | 1 |
TS-125 | 212 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 1450 | 1 |
TS-160 | 262 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 1450 | 1 |
TS-200 | 340 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 2400 | 2 |
TS-250 | 425 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 2400 | 2 |
TS-300 | 510 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 2200 | 2 |
TS-400 | 680 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 2900 | 2 |
TS-500 | 850 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 3500 | 2 |
TS-600 | 1020 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 3800 | 4 |
TS-800 | 1360 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 4930 | 4 |
TS-1000 | 1700 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 5800 | 4 |
TS-1250 | 2125 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 6400 | 4 |
TS-1600 | 2720 | 3 | 10 | 45 | 40 | 8130 | 4 |
TS-2000 | 3400 | 3 | 10 | 45 | 40 | 10700 | 4 |
TS-2500 | 4250 | 3 | 10 | 45 | 40 | 13410 | 4 |
TS-3000 | 5100 | 3 | 10 | 45 | 40 | 16220 | 6 |
TS-4000 | 6800 | 3 | 10 | 45 | 40 | 21340 | 6 |
TS-5000 | 8500 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 26800 | 8 |
TS-6000 | 10200 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 26900 | 8 |
TS-8000 | 13600 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 37000 | 8 |
TS-10000 | 17000 | 3 | 12.3 | 45 | 40 | 45800 | 8 |
Cotas
Cota | Altura (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) |
---|---|---|---|
TS-020 | 320 | 508 | 550 |
TS-040 | 320 | 508 | 550 |
TS-060 | 320 | 740 | 550 |
TS-080 | 320 | 740 | 550 |
TS-100 | 350 | 987 | 550 |
TS-125 | 350 | 987 | 550 |
TS-160 | 350 | 1190 | 550 |
TS-200 | 484 | 1262 | 785 |
TS-250 | 484 | 1262 | 785 |
TS-300 | 523 | 1665 | 1015 |
TS-400 | 523 | 1665 | 1015 |
TS-500 | 523 | 1665 | 1015 |
TS-600 | 550 | 2100 | 1465 |
TS-800 | 550 | 2100 | 1465 |
TS-1000 | 550 | 2100 | 1580 |
TS-1250 | 550 | 2100 | 1695 |
TS-1600 | 610 | 2510 | 1650 |
TS-2000 | 610 | 2510 | 1790 |
TS-2500 | 610 | 2510 | 2020 |
TS-3000 | 1000 | 2510 | 1560 |
TS-4000 | 1000 | 2510 | 1790 |
TS-5000 | 1000 | 2510 | 2020 |
TS-6000 | 1450 | 2510 | 1650 |
TS-8000 | 1900 | 2510 | 1790 |
TS-10000 | 1900 | 2510 | 2020 |
Más Información
Descargar