(5411) 4753-5959/0619/1696 info@tausem.com.ar
(5411) 6848-3004 Ventas (5411) 5479-6478 Servicio Tecnico
Compresores Pendulares
2 Etapas Vertical

Características Técnicas
Modelo | Cabezal | Potencia (HP) | Desplazamiento (lts/min) | Vel. de Rotación (RPM) | Volumen del Tanque (lts) |
---|---|---|---|---|---|
CPSP 303 AV1 | 110-80 | 3 | 380 | 580 | 300 |
CPSP 304 AV1 | 110-80 | 4 | 450 | 580 | 300 |
CPSP 305 AV1 | 130-90 | 5.5 | 600 | 610 | 300 |
CPSP 307 AV1 | 130-90 | 7.5 | 800 | 640 | 300 |
CPSP 310 AV1 | 160-110 | 10 | 1300 | 490 | 500 |
CPSP 312 AV1 | 160-110 | 12.5 | 1500 | 515 | 500 |
CPSP 315 AV1 | 190-120 | 15 | 1800 | 470 | 500 |
CPSP 320 AV1 | 190-120 | 20 | 2200 | 490 | 500 |
CPSP 330 AV1 | 230-130 | 30 | 3500 | 400 | 1000 |
CPSP 350 AV1 | 320-150 | 50 | 5800 | 350 | 1000 |
Cotas
Cota | CPSP 303 AV1 | CPSP 304 AV1 | CPSP 305 AV1 | CPSP 307 AV1 | CPSP 310 AV1 | CPSP 312 AV1 | CPSP 315 AV1 | CPSP 320 AV1 | CPSP 330 AV1 | CPSP 350 AV1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 800 | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 |
B (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 |
C (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
D (∅ mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 812 | 812 |
E | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
F | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |

Más Información
Descargar