(5411) 4753-5959/0619/1696 info@tausem.com.ar
(5411) 6848-3004 Ventas (5411) 5479-6478 Servicio Tecnico
Bombas de Vacío
Tanque Horizontal
Características Técnicas
Modelo | Cabezal | Potencia (HP) | Desplazamiento (lts/min) | Vel. de Rotación (RPM) | Volumen del Tanque (lts) |
---|---|---|---|---|---|
BVSP 400 | 80 | 0.75 | 320 | 800 | 100 |
BVSP 401 | 80-80 | 1 | 450 | 750 | 190 |
BVSP 402 | 110-110 | 2 | 900 | 580 | 190 |
BVSP 403 | 130-130 | 3 | 1200 | 650 | 270 |
BVSP 404 | 130-130 | 4 | 2100 | 675 | 270 |
Cotas
Cota | BVSP 400 | BVSP 401 | BVSP 402 | BVSP 403/404 |
---|---|---|---|---|
A (mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 |
B (mm) | 1100 | 1200 | 1200 | 1550 |
C (mm) | 400 | 400 | 500 | 550 |
D (∅ mm) | 350 | 450 | 450 | 500 |
Más Información
Descargar