(5411) 4753-5959/0619/1696 info@tausem.com.ar
(5411) 6848-3004 Ventas (5411) 5479-6478 Servicio Tecnico
Bombas de Vacío
Tanque Vertical
Características Técnicas
Modelo | Cabezal | Potencia (HP) | Desplazamiento (lts/min) | Vel. de Rotación (RPM) | Volumen del Tanque (lts) |
---|---|---|---|---|---|
BVSP 400 | 80 | 0.75 | 320 | 800 | 300 |
BVSP 401 | 80-80 | 1 | 450 | 750 | 300 |
BVSP 402 | 110-110 | 2 | 900 | 580 | 300 |
BVSP 403 | 130-130 | 3 | 1200 | 650 | 300 |
BVSP 404 | 130-130 | 4 | 2100 | 675 | 300 |
BVSP 405 | 160-160 | 5.5 | 3000 | 490 | 500 |
BVSP 407 | 160-160 | 7.5 | 4000 | 515 | 500 |
BVSP 410 | 190-190 | 10 | 6000 | 490 | 500 |
Cotas
Cota | BVSP 400 | BVSP 401 | BVSP 402 | BVSP 403/404 | BVSP 405/407 | BVSP 410 |
---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 350 | 350 | 500 | 500 | 650 | 650 |
B (mm) | 380 | 557 | 557 | 585 | 570 | 580 |
C (mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
D (∅ mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
E (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
F (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1500 | 1500 |
Más Información
Descargar