(5411) 4753-5959/0619/1696 info@tausem.com.ar
(5411) 6848-3004 Ventas (5411) 5479-6478 Servicio Tecnico
Compresores Pendulares
1 Etapa Horizontal
Características Técnicas
Modelo | Cabezal | Potencia (HP) | Desplazamiento (lts/min) | Vel. de Rotación (RPM) | Volumen del Tanque (lts) |
---|---|---|---|---|---|
CPSP 302 | 80 | 2 | 220 | 700 | 100 |
CPSP 303 | 80-80 | 3 | 320 | 700 | 190 |
CPSP 304 | 110-110 | 4 | 720 | 580 | 220 |
CPSP 305 | 130-130 | 5.5 | 880 | 580 | 220 |
CPSP 307 | 130-130 | 7.5 | 1100 | 610 | 270 |
Cotas
Cota | CPSP 302 | CPSP 303 | CPSP 304 | CPSP 305 | CPSP 307 |
---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 450 | 550 | 550 | 620 | 620 |
B (mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
C (mm) | 1270 | 1270 | 1470 | 1490 | 1490 |
D (∅ mm) | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 |
E | 500 | 600 | 600 | 550 | 550 |
Más Información
Descargar