(5411) 4753-5959/0619/1696 info@tausem.com.ar
(5411) 6848-3004 Ventas (5411) 5479-6478 Servicio Tecnico
Compresores Pendulares
2 Etapas Horizontal

Características Técnicas
| Modelo | Cabezal | Potencia (HP) | Desplazamiento (lts/min) | Vel. de Rotación (RPM) | Volumen del Tanque (lts) |
|---|---|---|---|---|---|
| CPSP 303 A | 110-80 | 3 | 380 | 580 | 220 |
| CPSP 304 A | 110-80 | 4 | 450 | 580 | 220 |
| CPSP 305 A | 130-90 | 5.5 | 600 | 610 | 270 |
| CPSP 307 A | 130-90 | 7.5 | 800 | 640 | 270 |
Cotas
| Cota | CPSP 303 A | CPSP 304 A | CPSP 305 A | CPSP 307 A |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 |
| B (mm) | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 |
| C (mm) | 500 | 500 | 530 | 530 |
| D (∅ mm) | 450 | 450 | 500 | 500 |
| E | 550 | 550 | 550 | 550 |

Más Información
Descargar